-
Клейкая лента BOPP
-
Клейкая лента бумаги Kraft
-
Клейкая лента ЛЮБИМЦА
-
Клейкая лента PVC
-
Крен ленты BOPP слон
-
Клейкая лента стеклоткани
-
Крен фильма простирания
-
Пакуя клейкая лента
-
Клейкая лента Polyimide
-
Клейкая лента пены
-
Лента MOPP
-
Крен защитного фильма
-
Крен бумаги Kraft слон
-
Статическая полиэтиленовая пленка
Клейкая лента PVC 50MM черная для резиновой пластиковой электрической изоляции
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | UNIFORM |
Сертификация | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Номер модели | AUTC-PVCT-344 |
Количество мин заказа | 5,000rolls |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | коробка коробки и деревянная коробка |
Время доставки | 10-12days |
Условия оплаты | T/T, западное соединение |
Поставка способности | 50,000rolls/day |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМатериал | PVC | Цвет | Черный |
---|---|---|---|
Длина | 5y/10y/15y/20y | Ширина | 20-150mm |
Толщина | 0.15mm-0.18mm | Особенность | Водоустойчивый |
Высокий свет | Пластиковая клейкая лента PVC изоляции,Резиновая пластиковая клейкая лента PVC,Лента изоляции PVC 50mm черная |
Изолируя лента изоляции Pvc электрического цвета собственной личности слипчивого черного резиновая пластиковая электрическая
Спецификация:
Цвета: Черный
Прилипатель: Резиновый давлени-чувствительный прилипатель
Вещество подложки: PVC
Название продукта | Модель НЕТ. | Несущая | Цвет | Толщина фильма (mm) | Tensilestrength (kg/25mm) | Прилипание к стали (N/25mm) | Удлиненность на перерыве (%) | Сопротивление напряжения тока (KV) | месяцы даты ценности |
Электрическая клейкая лента | AUTC344-1 | Фильм PVC | красочный | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
AUTC344-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC344-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC344-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC344-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC344-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC344-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
AUTC344-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
AUTC344-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC344-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC344-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC344-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC344-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC344-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC344-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |



