-
Клейкая лента BOPP
-
Клейкая лента бумаги Kraft
-
Клейкая лента ЛЮБИМЦА
-
Клейкая лента PVC
-
Крен ленты BOPP слон
-
Клейкая лента стеклоткани
-
Крен фильма простирания
-
Пакуя клейкая лента
-
Клейкая лента Polyimide
-
Клейкая лента пены
-
Лента MOPP
-
Крен защитного фильма
-
Крен бумаги Kraft слон
-
Статическая полиэтиленовая пленка
Зеленый белый крен ленты ленты PVC поливинила изоляции пластиковый электрический
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | UNIFORM |
| Сертификация | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Номер модели | AUTC-PVCT-551 |
| Количество мин заказа | 5,000rolls |
| Цена | Negotiable |
| Упаковывая детали | коробка коробки и деревянная коробка |
| Время доставки | 10-12days |
| Условия оплаты | T/T, западное соединение |
| Поставка способности | 50,000rolls/day |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | PVC | Цвет | Green+White |
|---|---|---|---|
| Длина | 18m | Ширина | 60mm |
| Толщина | 0.13mm-0.18mm | Особенность | Водоустойчивый |
| Высокий свет | поливиниловая лента pvc изоляции,крен ленты pvc изоляции,Поливиниловая пластиковая электрическая лента |
||
Зеленые и белые нашивки справляются предупреждающая лента не слипчивый кондиционер Pvc защищает крен клейкой ленты Pvc ленты не
Пользы:
Предупреждающая лента использована для того чтобы отметить предупреждающие области, предупреждения опасности границы, классификацию ярлыка, etc. она наклеена на том основании, стены и машины для того чтобы запретить, предупредить, напомнить и подчеркнуть.
| Название продукта | Модель НЕТ. | Несущая | Цвет | Толщина фильма (mm) | Tensilestrength (kg/25mm) | Прилипание к стали (N/25mm) | Удлиненность на перерыве (%) | Сопротивление напряжения тока (KV) | месяцы даты ценности |
| Электрическая клейкая лента | AUTC650-1 | Фильм PVC | красочный | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


